
Alle blindestrukturer i post 2!
* Alle tider er irsk tid som er en time etter Norge (15:00 Irland = 16:00 Norge).
![]() | i poker 2012 | - program | ||||
Start (I) | Type | Buy-in | Spill | Dag | Chips | Levels |
Tor | 22. mars | |||||
20:00 | Sat. JP masters (unlim. re-buys) | €120 €50 RB | NL Hold'em | 1 av 1 | 3k/3k/5k | 20 min |
Fre | 23. mars | |||||
16:00 | Sat. JP masters | €150 | NL Hold'em | 1 av 1 | 5.000 | 15 min |
18:00 | JP Masters | €750 | NL Hold'em | 1 av 3 | 20.000 | 60 min |
20:00 | NLH Side event "Win the Button" | €150 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
Lør | 24. mars | |||||
13:00 | JP Masters | €750 | NL Hold'em | 2 av 3 | 20.000 | 60 min |
14:00 | NM event #1 | €500 | LH 6-Max | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
16:00 | NLH Side event | €300 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
20:00 | NLH Side event | $150 | NLH 6-Max | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
Søn | 25. mars | |||||
12:00 | NM event #2 R1: 64 spillere | €1.500 | NLH Heads-up | 1 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
13:00 | JP Masters | €750 | NL Hold'em | 3 av 3 | 20.000 | 60 min |
14:00 | NLH Side event (€100 Bounty) | €250 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
16:00 | NM event #3 | €2.000 | H.O.R.S.E | 1 av 2 | 10.000 | 60 min |
20:00 | NLH side event (unlim. re-buys) | €120 €50 RB | NL Hold'em | 1 av 1 | 3k/3k/5k | 20 min |
Man | 26. mars | |||||
12:00 | NM event #2 R2: 32 spillere | €1.500 | NLH Heads-up | 2 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
15:00 | NM event #4 | €800 | PLO | 1 av 2 | 5.000x3 | 45 min |
20:00 | NLH side event "rivers" | €150 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10:000 | 20 min |
Tir | 27. mars | |||||
12:00 | NM event #2 R3: 16 spillere | €1.500 | NLH Heads-up | 3 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
15:00 | NM event #4 | €800 | PLO | 2 av 2 | 5.000x3 | 45 min |
16:00 | NM event #5 Ladies event | €300 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
20:00 | NLH side event (unlim. re-buys) | €120 €50 RB | NL Hold'em | 1 av 1 | 3k/3k/5k | 20 min |
Ons | 28. mars | |||||
12:00 | NM event #2 Kvartfinaler | €1.500 | NLH Heads-up | 4 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
14:00 | NM event #6 | €800 | NL Hold'em | 1A av 4 | 30.000 | 60 min |
16:00 | NM event #2 Semifinaler | €1.500 | NLH Heads-up | 4 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
16:00 | NLH side event (NLH 6-Max) | €300 | (NLH 6-Max) | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
17:00 | NM event #3 | €2.000 | H.O.R.S.E | 2 av 2 | 10.000 | 60 min |
20:00 | NM event #2 Finaler | €1.500 | NLH Heads-up | 4 av 4 | 5.000x3 | 30 min |
20:00 | NLH side event (3 Cards) | €150 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
Tor | 29. mars | |||||
14:00 | NM event #6 | €800 | NL Hold'em | 1B av 4 | 30.000 | 60 min |
16:00 | PLO side event (PLO Hi/Lo) | €300 | PLO Hi/Lo | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
20:00 | NLH side event (Shoot-Out) | €150 | NLH Shoot-Out | 1 av 1 | 7.500 | 20 min |
Fre | 30. mars | |||||
14:00 | NM event #6 | €800 | NL Hold'em | 2 av 4 | 30.000 | 60 min |
14:00 | PLO side event (Heads-Up) | €500 | PLO Heads-up | 1 av 1 | 5.000x3 | 20 min |
16:00 | Sat. highroller (unlim. re-buys) | €500 €500 RB | NL Hold'em | 1 av 1 | 6k/6k/10k | 20 min |
20:00 | NLH side event | €500 | NLH 8-Max | 1 av 1 | 20.000 | 45 min |
Lør | 31. mars | |||||
14:00 | NM event #6 | €800 | NL Hold'em | 3 av 4 | 30.000 | 60 min |
14:00 | NLH side event | €300 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
16:00 | NLH Highroller | €5.000 | NLH 8-Max | 1 av 1 | 50.000 | 45 min |
16:00 | 8-Game side ev | €300 | 8-Game | 1 av 1 | 10.000 | 30 min |
20:00 | ROE side event | €150 | ROE 6-Max | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
Søn | 1. april | |||||
14:00 | NLH Side event (€100 Bounty) | €250 | NL Hold'em | 1 av 1 | 10.000 | 20 min |
15:00 | NM event #6 | €800 | NL Hold'em | 4 av 4 | 30.000 | 60 min |
16:00 | NLH side event (Heads-Up) | €250 | NL Hold'em Heads-up | 1 av 1 | 5.000x3 | 15 min |
20:00 | NLH side event (unlim. re-buys) | €120 €50 RB | NL Hold'em | 1 av 1 | 3k/3k/5k | 20 min |
Ekstra | alle dager | |||||
18:00 | NLH Turbo | €80 | NL Hold'em | 1 av 1 | 5.000 | 15 min |
22:00 | NLH Turbo | €80 | NL Hold'em | 1 av 1 | 5.000 | 15 min |
* Alle tider er irsk tid som er en time etter Norge (15:00 Irland = 16:00 Norge).
Sist endret 19. Mars 2012 00:43